施工実績 results
工事件名 | 工法 | 軸部径(φ) | 拡底部径(φ) | 掘削深度(GL-m) | 施工年月 | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)八千代緑が丘B街区(Ⅱ敷地)新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1400 | 1400~3300 | 38.0 | 2020年1月 | 八千代市 |
(仮称)浦安高洲6丁目計画新築工事(1工区) | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1300 | 1300~2200 | 66.0 | 2020年3月 | 浦安市 |
(仮称)千葉市中央区本千葉町計画新築工事 | HND-NB/STBC-SRⅡ | 1000~1800 | 1400~3100 | 21.0 | 2020年3月 | 千葉市 |
豊四季台団地(建替)第Ⅳ期 第2住宅建設工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1700 | 1500~2800 | 40.0 | 2020年5月 | 柏市 |
(仮称)美浜区幕張西計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1100~1400 | 1400~2600 | 59.0 | 2020年6月 | 千葉市 |
(仮称)船橋市印内町計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1400~1500 | 2400~2700 | 44.0 | 2020年7月 | 船橋市 |
(仮称)浦安高洲6丁目計画新築工事(2工区) | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1300 | 1300~2200 | 75.0 | 2020年1月 | 浦安市 |
(仮称)千葉市中央区中央計画新築工事 | HND-NB | 1100~2400 | 1500~4300 | 38.0 | 2021年1月 | 千葉市 |
(仮称)柏の葉C182街区計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1300 | 1300~2400 | 41.0 | 2020年1月 | 柏市 |
(仮称)ワザック柏の葉キャンパス新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1100~1600 | 1400~2700 | 33.0 | 2020年11月 | 柏市 |
(仮称)印西市中央北1丁目計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1200~2000 | 1800~3700 | 37.0 | 2021年4月 | 印西市 |
(仮称)柏豊四季台計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1300 | 1200~2600 | 41.0 | 2021年6月 | 柏市 |
(仮称)八千代市緑が丘Ⅳ敷地新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1100~1700 | 1700~3500 | 38.0 | 2021年11月 | 八千代市 |
(仮称)千葉市中央区新町新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1300~1400 | 1900~2700 | 35.0 | 2022年4月 | 千葉市 |
(仮称)柏市小青田5丁目計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1200~1900 | 1600~3900 | 34.0 | 2022年5月 | 柏市 |
(仮称)おおたかの森西1丁目計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1500 | 1900~2900 | 40.0 | 2022年4月 | 流山市 |
(仮称)ガーラ・レジデンス船橋新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1300 | 1500~2300 | 26.0 | 2022年6月 | 船橋市 |
(仮称)市川市市川一丁目計画新築工事 | HND-NB/STBC-SRⅡ | 1000~2000 | 1200~4000 | 23.0 | 2022年9月 | 市川市 |
(仮称)松戸市松戸計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1500 | 1300~3100 | 35.5 | 2022年9月 | 松戸市 |
(仮称)習志野市実籾計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1200 | 1300~2100 | 34.0 | 2022年12月 | 習志野市 |
(仮称)八千代緑が丘Ⅴ敷地新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1100~1700 | 1700~3500 | 51.0 | 2022年12月 | 八千代市 |
(仮称)柏たなか駅前計画新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1100~1800 | 1600~3700 | 36.0 | 2022年12月 | 柏市 |
(仮称)蘇我計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1000~1200 | 1300~2200 | 37.0 | 2022年6月 | 千葉市 |
(仮称)柏市富里計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1000~1300 | 1500~2600 | 40.0 | 2023年6月 | |
(仮称)鎌ヶ谷市道野辺本町計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1600 | 1600~2900 | 26.0 | 2023年7月 | 鎌ケ谷市 |
(仮称)柏市新柏計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1200 | 1400~2100 | 18.0 | 2023年11月 | 柏市 |
(仮称)千葉市中央区祐光一丁目計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1300 | 1300~2200 | 32.0 | 2023年12月 | 千葉市 |
(仮称)我孫子市柴崎台計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1000~1200 | 1300~2500 | 25.0 | 2023年10月 | 我孫子市 |
(仮称)市川市市川南賃貸棟計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1000~1400 | 1300~2500 | 35.0 | 2023年12月 | 市川市 |
(仮称)京葉ガス市川工場跡地開発事業 シニア棟 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ | 1100~1800 | 1900~3500 | 20.0 | 2023年12月 | 市川市 |
(仮称)印西市中央南計画 新築工事 | HND/STBC-SRⅡ/キャプテンパイル | 1000~1500 | 1600~3100 | 35.0 | 2024年2月 | 印西市 |
(仮称)市川市市川南二丁目 タワー棟計画 新築工事 | HND/HND-NB | 2100~2300 | 3400~4700 | 53.0 | 2024年4月 | 市川市 |
独自の最新技術で
街づくりを支え続ける
RECRUIT
当社は創業以来、新しい技術を常に研究し続けて参りました。
大手企業からも評価されており、今後も発展していきたいと考えております。